Отчет по позициям на 2020-04-07 для проекта mirstraz.com
Как часто набирают данный запрос в месяц | Ключевое слово | Яндекс | Яндекс моб. | Google моб. | |||||||
101 | купить стразы оптом | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | |||||
6790 | купить стразы | 26 | - | 9 | - | 1 | |||||
182 | стразы оптом | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | |||||
364 | аппликации из страз | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||
113 | стразы термоклеевые | 28 | - | 29 | - | - | |||||
127 | термоклеевые стразы | 27 | - | 46 | - | - | |||||
344 | клеевые стразы | - | - | 39 | - | 8 | |||||
339 | стразы пришивные | - | - | - | - | - | |||||
111 | asfour | 14 | - | - | - | 10 | |||||
105 | асфур | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
42 | стразы asfour | 10 | - | 3 | 4 | 1 | |||||
54 | стразы асфур | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | |||||
32 | стразы asfour купить | 11 | - | 3 | 3 | 1 | |||||
27 | стразы асфур купить | 11 | 10 | 4 | 4 | 7 | |||||
24 | стразы асфур для интерьера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
318 | стразы недорого | 18 | - | 7 | 7 | - | |||||
238 | стразы недорого купить | 22 | - | 8 | 8 | - | |||||
32 | стразы оптом купить в москве | 8 | 7 | 1 | 1 | - | |||||
25 | стразы китай | 6 | 5 | 15 | - | 10 | |||||
17 | стразы китай купить | 5 | 4 | 19 | - | 7 | |||||
11 | китайские стразы купить | 4 | 4 | - | - | - | |||||
1198 | дизайны со стразами | 37 | - | 33 | - | - | |||||
68 | шторы из бус | - | - | 27 | - | 8 | |||||
68 | шторы бусы | 37 | - | 31 | - | 2 | |||||
701 | шторы из бусин | - | - | 46 | - | 4 | |||||
94 | занавески из бусин | - | - | 38 | - | 4 | |||||
83 | купить стразы дешево | 14 | - | 10 | - | - | |||||
380 | стразы для купальников | - | - | - | - | - | |||||
170 | стразы для гимнастики | 33 | - | - | - | 9 |
Пожалуйста обратите внимание, чем выше частотность запроса (первый столбец) тем потенциально больше заявок принесет продвигаемое слово, но так же повышается и стоимость продвижения данного запроса т.к. конкуренты тоже хотят продвигать прежде всего высокочастотные запросы. Например запрос "дизайны со стразами" имеет почти самую высокую частотность, но с текущим бюджетом я могу поддерживать только 30-е позиции, что далеко от первой десятки, но и при таком подходе слово много и не расходует. В общем переменных несколько, но решение принимать Вам, я только советую удалить именно те запросы которые точно не нужны и в будущем не пригодятся. А то сейчас все в интернет торговлю ударились и стоимость продвижения из за конкуренции не сразу но вырастет. Пожалуйста учитывайте это при выборе продвигаемых запросов. Если возникнут вопросы, то буду рад помочь.